Inhalt
Liste der Datenbezieher H - M
Datenbezieher | Sitz | Land | Lieferzeitraum |
---|---|---|---|
H | |||
Patentanwaltskanzlei Haschick | Cottbus | Deutschland | 2011 - |
Hbg-IT | Lüdinghausen | Deutschland | 2014 - |
Henkel Patentanwälte GbR | München | Deutschland | 2013 - |
Herre Unternehmensberatung | Perchtoldsdorf | Österreich | 2013 - |
Holler Rechtsanwälte | Frankfurt | Deutschland | 2011 - |
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Kulturwissenschaft | Berlin | Deutschland | Altdaten, 2012 |
I | |||
IAMIP Sverige AB | Sundbyberg | Schweden | 2017 - |
ifm electronic GmbH | Tettnang | Deutschland | 2014 - |
igenit GmbH & Co. KG | Dortmund | Deutschland | 2017 - |
Implisense GmbH | Berlin | Deutschland | 2017 - |
Industrieverband Härtetechnik (IHT) e.V. | Hagen | Deutschland | 2016 - |
infoapps GmbH | München | Deutschland | 2011 - |
Innography, Inc. | Austin, TX | USA | Altdaten, 2013 |
InPharmation | Dresden | Deutschland | 2016 - |
Institut für Angewandte Medizintechnik (AME) der RWTH Aachen | Aachen | Deutschland | Altdaten, 2012 |
Institut für Wirtschaftsforschung Halle | Halle | Deutschland | Altdaten, 2011 |
Intellify GmbH | Mannheim | Deutschland | 2016 - |
Intellisemantic | Rivoli | Italien | 2014 - |
Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte e.V. (IGR) | Düsseldorf | Deutschland | 2016 - |
Internetwire communications GmbH | München | Deutschland | 2013 - |
IPB AG | Hamburg | Deutschland | Altdaten, 2012 |
IP Central GmbH | München | Deutschland | 2016 – |
IP Centrum Limited | Solihull | Großbritannien | 2019 - |
IP7 Technologies GmbH | Otterfing | Deutschland | 2017 - |
IPV Holdings Ltd | Ottawa | Kanada | 2014 - |
IT-Recht Kanzlei GbR | München | Deutschland | 2012 - |
J | |||
Japan Patent Data Service Co., Ltd (JPDS) | Tokyo | Japan | Altdaten, 2013 |
Jostarndt Patentanwalts-AG | Aachen | Deutschland | 2017 - |
Jun Rechtsanwälte | Würzburg | Deutschland | 2016 - |
K | |||
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Ingolstadt | Deutschland | 2017 - |
K&K Patents and Licensing UG | Augsburg | Deutschland | 2016 - |
Martin Kellersmann | Meerbusch | Deutschland | 2012 - |
Klartext Media & Promotion UG | Waldbronn | Deutschland | 2014 - |
Dr. Jörg-Eden Kluin | Düsseldorf | Deutschland | 2011 - |
Knorr-Bremse AG, München, Deutschland | 2016 - | ||
Koenig & Bauer AG | Würzburg | Deutschland | 2017 - |
Mark Koster | Wallerfangen | Deutschland | 2019 - |
Krohn Rechtsanwälte | Hamburg | Deutschland | 2011 - |
L | |||
Margit Lackner | Gödersdorf | Österreich | 2016 - |
Lavedo, Michael Gassner | Gronau | Deutschland | 2017 - |
Patrick Lankes | München | Deutschland | 2017 - |
Latsch Information Management GmbH | Lüdenscheid | Deutschland | 2011 |
lawvision information systems GmbH | Wien | Österreich | 2012 - |
LEMARIT GmbH | Harrislee | Deutschland | 2013 - |
LexisNexis Univentio | Rijnsburg | Niederlande | 2010 - |
Lighthouse IP BV | Halfweg-Amsterdam | Niederlande | 2017 - |
M | |||
Maiwald Patentanwalts GmbH | Hamburg | Deutschland | 2013 - |
markendo | Winsen | Deutschland | 2012 - |
markenhit GmbH | Leipzig | Deutschland | 2013 - |
Markify AB | Stockholm | Schweden | 2013 - |
MarkIT GmbH | Berlin | Deutschland | 2012 - 2016 |
Klaus Martinschitz | Pramerdorf/St. Florian am Inn | Österreich | 2015 - |
Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht | München | Deutschland | 2013 - |
Rechtsanwaltskanzlei Metzler | Berlin | Deutschland | 2011 - |
Dr. Metzner Rechtsanwälte | Erlangen | Deutschland | 2017 - |
Minesoft Ltd | London | Großbritannien | 2006 - |
Möbel Letz GmbH | Zahna-Elster | Deutschland | 2017 - |
Jochen Mohrmann | Stuttgart | Deutschland | 2013 - |
Moving Targets Consulting GmbH | Berlin | Deutschland | 2011 - |
Kanzlei Recht und Marke, Rechtsanwältin Angela Mueller | Heidelberg | Deutschland | 2013 - |
Stand: 01.01.2020
Soziale Medien