Inhalt
Aktuelle Statistiken: Designs
2022 | 2023 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Angemeldete Designs[1] | 33.817 | 28.934 | - 14,4 |
Designs in abgeschlossenen Eintragungsverfahren | 39.853 | 29.744 | - 25,4 |
- mit Eintragung | 36.251 | 27.011 | - 25,5 |
Bestand am Jahresende | 260.399 | 248.890 | - 4,4 |
[1] Für 2023 vorläufig, da die tatsächliche Anzahl der angemeldeten Designs erst mit Abschluss des Eintragungsverfahrens feststeht. |
Jahr | Anmeldungen mit mehreren Designs | Anmeldungen mit einem Design | Gesamt | darunter aus dem Inland |
---|---|---|---|---|
2019 | 40.843 | 2.256 | 43.099 | 36.398 |
2020 | 37.659 | 2.493 | 40.152 | 35.867 |
2021 | 34.988 | 2.261 | 37.249 | 33.985 |
2022 | 32.637 | 1.180 | 33.817 | 31.777 |
2023[1] | 27.750 | 1.184 | 28.934 | 27.245 |
[1] Vorläufig, da die tatsächliche Anzahl der angemeldeten Designs erst mit Abschluss des Eintragungsverfahrens feststeht. |
Jahr | durch Eintragung | ohne Eintragung | Gesamt |
---|---|---|---|
2019 | 41.152 | 3.841 | 44.993 |
2020 | 37.130 | 4.210 | 41.340 |
2021 | 31.089 | 3.390 | 34.479 |
2022 | 36.251 | 3.602 | 39.853 |
2023 | 27.011 | 2.733 | 29.744 |
Rang | Inhaber[1] | Sitz | Eingetragene Designs |
---|---|---|---|
1 | Betty Barclay Group GmbH & Co. KG | Deutschland | 1.023 |
2 | SWING Collections GmbH | Deutschland | 753 |
3 | The House of Art GmbH | Deutschland | 684 |
[1] Ohne Berücksichtigung eventueller Konzernverbundenheiten. |
Bundesland | Eingetragene Designs | Anteil in Prozent | Eingetragene Designs pro 100.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 7.778 | 30,6 | 43 |
Baden-Württemberg | 4.762 | 18,7 | 42 |
Bayern | 4.246 | 16,7 | 32 |
Niedersachsen | 1.582 | 6,2 | 19 |
Berlin | 1.579 | 6,2 | 42 |
Hessen | 1.091 | 4,3 | 17 |
Rheinland-Pfalz | 1.012 | 4,0 | 24 |
Schleswig-Holstein | 712 | 2,8 | 24 |
Hamburg | 697 | 2,7 | 37 |
Sachsen | 657 | 2,6 | 16 |
Mecklenburg-Vorpommern | 294 | 1,2 | 18 |
Bremen | 257 | 1,0 | 38 |
Thüringen | 250 | 1,0 | 12 |
Brandenburg | 200 | 0,8 | 8 |
Sachsen-Anhalt | 164 | 0,6 | 8 |
Saarland | 123 | 0,5 | 12 |
Deutschland | 25.404 | 100 | 30 |
Klasse | Gegenstand der Klasse | 2022 | 2023 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|
6 | Möbel | 6.170 | 4.496 | - 27,1 |
2 | Bekleidung und Kurzwaren | 5.827 | 3.857 | - 33,8 |
32 | Grafische Symbole und Logos, Zierelemente für Oberflächen, Verzierungen, Gestaltungen von Innen- und Außenräumen | 4.394 | 3.780 | - 14,0 |
11 | Ziergegenstände | 2.679 | 2.709 | + 1,1 |
7 | Haushaltsartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind | 2.186 | 1.768 | - 19,1 |
[1] Ein Design kann mehreren Klassen zugeordnet sein. | ||||
[2] Im Gegensatz zur bisherigen Statistik wird in dieser Tabelle die Anzahl der eindeutigen Klassen der eingetragenen Designs und nicht die Anzahl der Erzeugnisse ausgewiesen. |
Stand: 09.04.2024
Soziale Medien